發布時間 :2020-10-17 09:47:30 瀏覽量:168
型 號 | V(m) | L(mm) | ?(mm) | H(mm) | h1-h2(mm) | 實際V(m) | |||
HZSB-1 | 3 | 1750 | 1700 | 1730 | 1500—1400 | 3.42 | |||
HZSB-2 | 6 | 3000 | 1700 | 1730 | 1500—1400 | 6.36 | |||
HZSB-3 | 9 | 4250 | 1700 | 1730 | 1500—1400 | 9.20 | |||
HZSB-4 | 12 | 5500 | 1700 | 1730 | 1500—1400 | 12.04 | |||
HZSB-5 | 16 | 3800 | 2300 | 2430 | 2200—2100 | 15.82 | |||
HZSB-6 | 20 | 5500 | 2300 | 2430 | 2200—2100 | 20.84 | |||
HZSB-7 | 25 | 6700 | 2300 | 2430 | 2200—2100 | 25.91 | |||
HZSB-8 | 30 | 5500 | 2800 | 2830 | 2600—2500 | 31.85 | |||
HZSB-9 | 40 | 7000 | 2800 | 2830 | 2600-2500 | 40.00 | |||
HZSB-10 | 50 | 8500 | 2800 | 2830 | 2600-2500 | 50.31 | |||
HZSB-11 | 60 | 10000 | 2800 | 2830 | 2600-2500 | 60.09 | |||
HZSB-12 | 75 | 10000 | 3160 | 3190 | 2960-2860 | 76.39 | |||
HZSB-13 | 100 | 13000 | 3160 | 3190 | 2960-2860 | 100.62 |
服務熱線